2026 Basic Pay Chart · Marines Enlisted
Marines Corporal (E4) Pay Chart 2026
Complete basic pay rates for a Marines Corporal (E4) by years of service. Basic pay starts at $3,142.00 per month and reaches $3,815.00 per month at 20 years of service. Rates reflect the official 3.8% military pay raise effective January 1, 2026.
Starting Basic Pay$3,142.00
Pay at 20 Years$3,815.00
| Years of Service | Monthly Pay | Annual Pay | Details |
|---|---|---|---|
| Under 2 Years | $3,142.00 | $37,704.00 | View Bracket → |
| 2 Years | $3,303.00 | $39,636.00 | View Bracket → |
| 3 Years | $3,482.00 | $41,784.00 | View Bracket → |
| 4 Years | $3,659.00 | $43,908.00 | View Bracket → |
| 6 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 8 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 10 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 12 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 14 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 16 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 18 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 20 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 22 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 24 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 26 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 28 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 30 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 34 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 38 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
| 40 Years | $3,815.00 | $45,780.00 | View Bracket → |
Model Your Total Compensation
Basic pay is only one part of a Marines Corporal's total military compensation. You may also qualify for tax-free allowances like Basic Allowance for Housing (BAH) and Basic Allowance for Subsistence (BAS), plus special pay.