2026 Basic Pay Chart · Army Enlisted
Army Sergeant (E5) Pay Chart 2026
Complete basic pay rates for a Army Sergeant (E5) by years of service. Basic pay starts at $3,343.00 per month and reaches $4,422.00 per month at 20 years of service. Rates reflect the official 3.8% military pay raise effective January 1, 2026.
Starting Basic Pay$3,343.00
Pay at 20 Years$4,422.00
| Years of Service | Monthly Pay | Annual Pay | Details |
|---|---|---|---|
| Under 2 Years | $3,343.00 | $40,116.00 | View Bracket → |
| 2 Years | $3,598.00 | $43,176.00 | View Bracket → |
| 3 Years | $3,776.00 | $45,312.00 | View Bracket → |
| 4 Years | $3,947.00 | $47,364.00 | View Bracket → |
| 6 Years | $4,110.00 | $49,320.00 | View Bracket → |
| 8 Years | $4,300.00 | $51,600.00 | View Bracket → |
| 10 Years | $4,395.00 | $52,740.00 | View Bracket → |
| 12 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 14 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 16 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 18 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 20 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 22 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 24 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 26 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 28 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 30 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 34 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 38 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
| 40 Years | $4,422.00 | $53,064.00 | View Bracket → |
Model Your Total Compensation
Basic pay is only one part of a Army Sergeant's total military compensation. You may also qualify for tax-free allowances like Basic Allowance for Housing (BAH) and Basic Allowance for Subsistence (BAS), plus special pay.